| Tanggal | SYDNEY | LOTTO | LOTTERY |
|---|---|---|---|
| 13/06 | 850495 | 1231 | 776557 |
| 12/06 | 971715 | 1069 | 364093 |
| 11/06 | 525706 | 2361 | 240708 |
| 10/06 | 814651 | 1153 | 029184 |
| 09/06 | 207576 | 6372 | 356347 |
| 08/06 | 190833 | 0173 | 184303 |
| 07/06 | 775075 | 1954 | 585854 |
| 06/06 | 061863 | 9867 | 731779 |
| 05/06 | 497620 | 8775 | 546899 |
| 04/06 | 759487 | 8761 | 886223 |
| 03/06 | 906154 | 0727 | 073782 |
| 02/06 | 469807 | 8516 | 202427 |
| 02/06 | 469807 | 8516 | 202427 |
| 01/06 | 881050 | 3965 | 956750 |
| 31/05 | 172357 | 2024 | 621104 |
| 30/05 | 332728 | 1452 | 832600 |
| 29/05 | 925446 | 9055 | 706297 |
| 29/05 | 925446 | 9055 | 706297 |
| 28/05 | 586023 | 5356 | 325203 |
| 27/05 | 608917 | 6092 | 674605 |
Bola Merah SDY Kombinasi yang ditampilkan pada tabel di atas merupakan hasil terbaru yang diperbarui secara berkala. Pengunjung dapat melihat riwayat angka Bola Merah SDY Kombinasi dalam satu tampilan yang mudah dibaca.
Tabel Bola Merah SDY Kombinasi ini disusun berdasarkan tanggal terbaru sehingga memudahkan pencarian hasil sebelumnya. Pastikan selalu melakukan refresh halaman untuk mendapatkan data paling update.